astock-researchA股深度投研分析框架,参考同花顺/萝卜投研体系,包含基本面(宏观+微观)、资金面、技术面、情绪面、消息面五大维度。用于深度分析A股上市公司,制定交易预案。
Install via ClawdBot CLI:
clawdbot install zif10765-maker/astock-research参考同花顺、萝卜投研体系的专业投研框架。
基本面(宏观+微观)→ 资金面 → 技术面 → 情绪面 → 消息面 → 预案 → 结论
参考同花顺宏观数据模块:
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---------|---------|---------|
| 大盘走势 | 上证指数、深证成指、创业板指 | ths_ifind.real_time_quotation.v1 |
| 经济数据 | GDP、CPI、PPI、PMI、社融、M2 | jin10宏观 |
| 政策环境 | 货币政策、财政政策、产业政策 | jin10快讯 |
| 全球联动 | 美股、港股、外汇、黄金 | QVeris |
宏观分析框架:
参考同花顺F10和萝卜投研:
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---------|---------|---------|
| 公司概况 | 主营业务、行业地位、概念题材 | ths_ifind.company_basics.v1 |
| 财务数据 | 营收、净利润、增速、毛利率、净利率 | ths_ifind.financial_statements.v1 |
| 估值水平 | PE、PB、PEG、股息率 | ths_ifind.company_basics.v1 |
| 盈利能力 | ROE、ROA、毛利率、净利率 | ths_ifind.income_statement.v1 |
| 成长能力 | 营收增速、利润增速 | ths_ifind.income_statement.v1 |
| 偿债能力 | 资产负债率、流动比率 | ths_ifind.balance_sheet.v1 |
| 运营能力 | 存货周转、应收账款周转 | ths_ifind.cash_flow_statement.v1 |
微观分析框架:
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 主力资金 | latestVolume、amount | 判断资金进出 |
| 量比 | vol_ratio | 放量/缩量程度 |
| 换手率 | turnoverRatio | 活跃度 |
| 成交额 | amount | 市场关注度 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 机构持仓 | 机构持股比例 | 主力看好程度 |
| 股东户数 | 股东户数变化 | 筹码集中/分散 |
| 解禁情况 | 限售股解禁 | 抛压风险 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 市值 | mv | 大盘/中盘/小盘 |
| 流通市值 | freeFloat | 流动性 |
| PE-TTM | pe_ttm | 估值水平 |
| PB | pb | 估值水平 |
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---------|---------|---------|
| 日线走势 | 收盘价、最高、最低 | ths_ifind.history_quotation.v1 |
| 均线系统 | 5/10/20/60日均线 | 计算得出 |
| 趋势方向 | 上涨/下跌/震荡 | 形态判断 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 支撑位 | 前期低点、均线 | 买入参考 |
| 压力位 | 前期高点、均线 | 卖出参考 |
| 缺口 | 向上/向下跳空 | 趋势强度 |
| 形态类型 | 具体形态 | 信号意义 |
|---------|---------|---------|
| 反转形态 | 锤子线、吞没、乌云盖顶 | 趋势可能逆转 |
| 持续形态 | 三角形、旗形、楔形 | 蓄势待发 |
| 突破形态 | 放量长阳/长阴 | 趋势加速 |
| 指标 | 参数 | 信号 |
|-----|------|------|
| MACD | 12,26,9 | 金叉/死叉、背离 |
| RSI | 6,12,24 | 超买(>70)/超卖(<30) |
| KDJ | 9,3,3 | 超买/超卖 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 涨跌停 | 涨停/跌停家数 | 市场热度 |
| 板块轮动 | 领涨/领跌板块 | 资金偏好 |
| 龙头股 | 龙头股走势 | 市场风向标 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 换手率 | turnoverRatio | 筹码交换 |
| 量价配合 | 放量上涨/缩量下跌 | 趋势健康度 |
| 股性 | 历史波动特征 | 活跃度 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---------|---------|------|
| 研报评级 | 买入/增持/中性/减持 | 机构态度 |
| 目标价 | 目标价 vs 当前价 | 上涨空间 |
| 业绩预期 | 业绩预测 | 增长信心 |
| 事件类型 | 时间节点 | 影响 |
|---------|---------|------|
| 业绩预告 | 1月底、7月底 | 业绩预期 |
| 正式财报 | 4月底、8月底 | 业绩确认 |
| 业绩修正 | 预告后 | 业绩下调/上调 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---------|---------|------|
| 定增/配股 | 融资需求 | 稀释股权 |
| 减持/增持 | 大股东行为 | 信心信号 |
| 回购/激励 | 管理层动作 | 积极信号 |
| 并购重组 | 外延发展 | 预期改变 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---------|---------|------|
| 政策出台 | 补贴、监管、规划 | 行业走向 |
| 供需变化 | 产能、需求 | 景气度 |
| 价格波动 | 原料、产品价格 | 利润影响 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---------|---------|------|
| 诉讼仲裁 | 法律风险 | 不确定性 |
| 监管问询 | 函件关注 | 诚信疑问 |
| 高管变动 | 辞职、任命 | 经营预期 |
| 突发事件 | 安全事故、舆情 | 黑天鹅 |
{
"codes": "000001.SZ,600000.SH"
}
{
"statement_type": "income_statement",
"codes": "000001.SZ",
"year": "2024",
"period": "1231",
"type": "1"
}
{
"codes": "000001.SZ"
}
Generated Feb 25, 2026
投资者或分析师使用该技能对A股上市公司进行全面分析,涵盖基本面、资金面、技术面、情绪面和消息面五大维度,以制定交易预案。适用于评估个股投资价值,如平安银行(000001.SZ)或贵州茅台(600519.SH),结合宏观数据和公司财务进行决策。
分析特定行业(如新能源、科技或消费)在政策变化下的动态,利用宏观层面数据(如GDP、PMI)和消息面分析(如产业政策、供需变化),预测行业景气度和个股表现。适用于机构投资者进行板块轮动策略。
交易员使用该技能进行技术分析,包括趋势判断、支撑压力位识别、K线形态和技术指标(如MACD、RSI),以捕捉买入或卖出时机。结合资金面分析(如量比、换手率)验证信号,适用于短线或波段交易。
在重大事件(如业绩修正、监管问询或突发事件)发生时,利用消息面分析和情绪面指标(如涨跌停家数、机构评级)评估风险,并参考全场景预案(如下跌破位或观望等待)制定应对策略,帮助投资者规避损失。
投研团队使用该技能整合多维数据(如财务数据、股东结构、研报评级),生成结构化报告,包括核心判断、操作建议和风险提示。适用于基金公司或券商发布专业分析,提升决策效率。
提供实时行情、财务数据和宏观指标访问,用户按月或年付费获取深度分析工具和数据源(如同花顺、jin10),适合机构投资者和高净值个人。收入来自订阅费和高级功能解锁。
基于五维分析框架,为投资者提供定制化交易预案和操作建议,收取咨询费或绩效分成。适用于对冲基金、私募股权等寻求专业投研支持的客户,通过深度报告和实时跟踪服务盈利。
开设在线课程或工作坊,教授A股投研方法和技能使用,吸引散户和初级分析师付费学习。通过认证考试和教材销售增加收入,结合实战案例(如技术面分析或情绪面解读)提升价值。
💬 Integration Tip
集成时优先对接实时数据源(如ths_ifind APIs),并自动化五维分析流程以减少手动输入,确保数据准确性和时效性。
Analyze stocks and cryptocurrencies using Yahoo Finance data. Supports portfolio management, watchlists with alerts, dividend analysis, 8-dimension stock scoring, viral trend detection (Hot Scanner), and rumor/early signal detection. Use for stock analysis, portfolio tracking, earnings reactions, crypto monitoring, trending stocks, or finding rumors before they hit mainstream.
Get stock prices, quotes, fundamentals, earnings, options, dividends, and analyst ratings using Yahoo Finance. Uses yfinance library - no API key required.
Yahoo Finance (yfinance) powered stock analysis skill: quotes, fundamentals, ASCII trends, high-resolution charts (RSI/MACD/BB/VWAP/ATR), plus optional web a...
Become an autonomous prediction market trader on Polymarket with AI-powered analysis and a performance-backed token on Base. Trade real markets, build a track record, and let the buyback flywheel run.
Get cryptocurrency token price and generate candlestick charts via CoinGecko API or Hyperliquid API. Use when user asks for token price, crypto price, price chart, or cryptocurrency market data.
Trade and monitor Hyperliquid perpetual futures. Check balances, view positions with P&L, place/cancel orders, execute market trades. Use when the user asks about Hyperliquid trading, portfolio status, crypto positions, or wants to execute trades on Hyperliquid.